Мотовездеход CAN-AM MAVERICK TRAIL STD 800 черно-красный 2021 INT
- Под заказ
- Код: 7RMB
8 404 800 Тг.
- +77029991536Отдел запасных частей
- +77018707500Сервисный центр
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Мотовездеход
Главная особенность серии Maverick Trail – узкая 50-дюймовая платформа. А это значит, что покупая Maverick Trail вы получаете не только комфорт и безопасность Side-by-Side, а еще и маневренность квадроцикла.
Отдельное внимание стоит уделить салону. При небольшой ширине в 127 см, внутри Maverick Trail комфортно помещаются два человека. Водительское сидение и рулевая колонка регулируются. Также в салоне предусмотрены багажные отделения для разной мелочевки.
Если вы любите путешествовать по лесам и горным тропинкам – то вам определенно стоит купить Maverick Trail 800. Этот мотовездеход можно смело назвать одним из лучших в нише туристических квадриков.
Двигатель
ДВИГАТЕЛЬ | 800 | 1000 |
---|---|---|
ТИП | 51 л.с., сдвоенный с V-образным расположением цилиндров двигатель Rotax® 800 см³, с жидкостным охлаждением | |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ГОРЮЧЕГО | Система интеллектуального управления дросселем (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI) | |
ТРАНСМИССИЯ | Вариатор с системой быстрого срабатывания T (QRS-T), усиленной вентиляцией и электронной системой защиты приводного ремня, Extra-L / H / N / R /P (с ультранизкой понижающей передачей) | |
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ | Настоящая 4-диапазонная система контроля тяги: 2x4 открытый задний дифференциал, 2x4 заблокированный задний дифференциал, 4x4 открытый задний дифференциал, 4x4 заблокированный задний дифференциал, автоматическая система блокировки переднего дифференциала быстрого срабатывания Visco-Lok QE. | |
СОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЮ | Электронная система автоматического контроля устойчивости на спуске Режимы езды: спортивный (SPORT)/экономичный (ECO™) | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ | Динамическая система рулевого управления с усилением (DPS) |
Подвеска
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Двойные A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости/длина хода 25 см |
---|---|
ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | Двухтрубные газонаполненные амортизаторы |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Торсионная задняя подвеска на продольных A-образных рычагах типа T (TTA-T) со стабилизатором поперечной устойчивости/длина хода 27 см |
ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | Двухтрубные газонаполненные амортизаторы |
Тормоза
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
---|---|
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
Шины/колесные диски
ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ | Carlisle ACT† 26 x 8 x 12 дюймов (66 x 23 x 31 см) |
---|---|
ЗАДНИЕ ШИНЫ | Carlisle ACT† 26 x 9 x 12 дюймов (66 x 23 x 31 см) |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | 12-дюймовые литые алюминиевые |
Размеры
Д Х Ш Х В | 300 x 127 x 175 см | |
---|---|---|
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 230 см | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 25 см | |
ВЕС (СУХОГО) | 604 кг | 619 кг |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 136 кг | |
БАГАЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО | Общая: 20 л
Вещевой ящик: 16 л Водительское сиденье: 2 л Центральная консоль и подстаканники: 3 л |
|
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ БУКСИРОВКИ | 680 кг | |
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 38 л |
Характерные особенности
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ | Цифровая, с дисплеем 4,5 дюймов (11 см) шириной |
---|---|
ПРИБОРЫ | Розетка постоянного тока типа прикуривателя в консоли (20 А) |
МАГНЕТО | 650 Вт |
ОСВЕЩЕНИЕ | Две 55-ваттные передние фары со светоотражателями и светодиодные хвостовые фонари |
ЛЕБЕДКА | - |
РУЛЬ | Рулевая колонка с регулируемым углом наклона |
ЗАЩИТА | Интегрированный передний стальной бампер, полная защита днища из формованных плит |
ТИП ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА | Приемное сцепное устройство 5 см |
Как сделать заказ:
![]() |
![]() |
![]() |
Сделайте заказ на сайте, мы свяжемся с Вами | Оплата наиболее подходящим Вам способом | Доставка самым удобным для Вас образом |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ski-Doo |
Год выпуска | 2020 |
Страна производитель | Канада |
Состояние | Новое |
- Цена: 8 404 800 Тг.